Lliga Pàdel CEHF

Competición de Pádel . 90 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 7 7 0 14 2 12 90 38 52
20 8 6 2 14 4 10 105 73 32
13 6 4 2 9 5 4 78 47 31
13 8 4 4 9 10 -1 97 92 5
10 6 3 3 7 9 -2 89 98 -9
10 6 3 3 7 8 -1 75 87 -12
8 7 2 5 6 10 -4 68 89 -21
2 4 0 4 2 8 -6 36 64 -28
0 6 0 6 0 12 -12 24 74 -50
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.