Lliga Pàdel CEHF

Competición de Pádel . 90 participantes
Grup 1
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 7 7 0 14 2 12 90 38 52
20 8 6 2 14 4 10 105 73 32
13 6 4 2 9 5 4 78 47 31
13 8 4 4 9 10 -1 97 92 5
10 6 3 3 7 9 -2 89 98 -9
10 6 3 3 7 8 -1 75 87 -12
8 7 2 5 6 10 -4 68 89 -21
2 4 0 4 2 8 -6 36 64 -28
0 6 0 6 0 12 -12 24 74 -50
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grup 2
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 7 6 1 13 3 10 97 62 35
13 6 4 2 9 4 5 71 56 15
12 5 4 1 8 2 6 59 36 23
9 6 3 3 6 8 -2 64 67 -3
9 6 3 3 6 8 -2 60 63 -3
8 6 2 4 6 8 -2 54 62 -8
3 5 1 4 2 9 -7 29 60 -31
2 5 0 5 2 10 -8 36 64 -28
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grup 3
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 6 1 5 44 23 21
8 5 2 3 6 6 0 60 61 -1
4 2 1 1 3 2 1 20 12 8
4 3 1 2 3 5 -2 36 47 -11
3 2 1 1 2 3 -1 14 20 -6
3 3 1 2 2 5 -3 27 38 -11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grup 4
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 12 0 12 72 16 56
15 6 5 1 10 2 8 67 30 37
9 5 3 2 6 4 2 42 37 5
9 7 3 4 6 8 -2 55 63 -8
9 7 3 4 6 9 -3 53 71 -18
6 4 2 2 4 4 0 37 34 3
3 6 1 5 2 10 -8 28 68 -40
1 5 0 5 1 10 -9 31 66 -35
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.