Lliga Pàdel CEHF

Competición de Pádel . 90 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 7 6 1 13 6 7 93 72 21
18 7 6 1 12 4 8 78 59 19
12 7 3 4 9 9 0 83 81 2
10 5 3 2 7 5 2 65 58 7
8 5 2 3 6 6 0 62 60 2
6 3 2 1 4 3 1 34 32 2
4 3 1 2 3 4 -1 33 28 5
3 5 1 4 2 8 -6 35 53 -18
1 6 0 6 1 12 -11 34 74 -40
10º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.