Lliga Pàdel CEHF

Competición de Pádel . 103 participantes
Grup 1
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 12 0 12 72 18 54
16 7 5 2 11 5 6 89 67 22
13 6 4 2 9 6 3 74 74 0
12 6 4 2 8 7 1 90 85 5
8 4 2 2 6 4 2 49 52 -3
6 6 2 4 4 10 -6 59 77 -18
6 7 1 6 5 12 -7 83 104 -21
1 6 0 6 1 12 -11 44 83 -39
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grup 2
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 1 9 69 46 23
15 6 5 1 10 5 5 90 65 25
14 6 4 2 10 6 4 101 82 19
11 6 3 3 8 6 2 74 76 -2
7 6 2 4 5 8 -3 59 67 -8
6 2 2 0 4 0 4 24 8 16
1 6 0 6 1 12 -11 41 82 -41
0 5 0 5 0 10 -10 30 62 -32
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grup 3
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
18 6 6 0 12 1 11 80 50 30
15 5 5 0 10 0 10 60 13 47
10 5 3 2 7 5 2 65 51 14
10 6 3 3 7 7 0 64 65 -1
7 6 2 4 5 9 -4 56 80 -24
7 6 2 4 5 8 -3 66 64 2
0 3 0 3 0 6 -6 9 36 -27
0 5 0 5 0 10 -10 20 61 -41
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grup 4
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 1 9 68 29 39
13 5 4 1 9 2 7 64 34 30
9 4 3 1 6 2 4 40 27 13
6 4 2 2 4 4 0 41 37 4
3 4 1 3 2 6 -4 25 38 -13
3 5 1 4 2 9 -7 34 63 -29
1 5 0 5 1 10 -9 24 68 -44
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.