Lliga Pàdel CEHF

Competición de Pádel . 103 participantes
Grupo 1
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 7 6 1 13 4 9 103 75 28
18 7 6 1 12 4 8 89 55 34
18 8 6 2 12 6 6 92 75 17
15 8 4 4 11 10 1 101 103 -2
13 6 4 2 9 5 4 72 62 10
10 8 3 5 7 10 -3 82 91 -9
3 2 1 1 2 2 0 17 18 -1
2 5 0 5 2 10 -8 44 70 -26
1 5 0 5 1 10 -9 34 64 -30
10º 0 4 0 4 0 8 -8 29 50 -21
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grupo 2
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 5 4 1 8 2 6 58 33 25
12 7 4 3 8 7 1 66 63 3
10 5 3 2 7 4 3 56 50 6
9 3 3 0 6 0 6 36 11 25
8 6 2 4 6 9 -3 60 78 -18
6 5 2 3 4 7 -3 40 53 -13
3 1 1 0 2 1 1 15 13 2
3 3 1 2 2 5 -3 35 36 -1
2 3 0 3 2 6 -4 26 42 -16
10º 0 2 0 2 0 4 -4 11 24 -13
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grupo 3
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grupo 4
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 1 9 68 35 33
13 5 4 1 9 2 7 60 32 28
9 3 3 0 6 2 4 43 30 13
7 5 2 3 5 7 -2 56 64 -8
6 4 2 2 4 6 -2 46 55 -9
3 5 0 5 3 10 -7 48 70 -22
1 1 0 1 1 2 -1 14 17 -3
0 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11
0 3 0 3 0 6 -6 16 37 -21
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grupo 5
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 6 4 2 9 4 5 75 68 7
12 4 4 0 8 0 8 50 23 27
9 4 3 1 6 4 2 57 41 16
9 4 3 1 6 5 1 59 54 5
7 6 2 4 5 9 -4 59 75 -16
5 3 1 2 4 4 0 43 40 3
4 4 1 3 3 6 -3 41 49 -8
1 2 0 2 1 4 -3 19 29 -10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 3 0 3 0 6 -6 13 37 -24
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grupo 6
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 5 4 1 8 2 6 57 34 23
9 3 3 0 6 1 5 39 27 12
9 5 3 2 6 4 2 48 35 13
6 2 2 0 4 0 4 24 10 14
4 3 1 2 3 4 -1 35 34 1
3 4 1 3 2 6 -4 30 44 -14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 2 -2 8 12 -4
0 2 0 2 0 4 -4 9 25 -16
10º 0 3 0 3 0 6 -6 7 36 -29
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grupo 7
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 9 9 0 18 0 18 110 34 76
24 9 8 1 16 4 12 106 52 54
18 8 6 2 12 6 6 90 52 38
4 4 1 3 3 7 -4 43 54 -11
3 3 1 2 2 4 -2 13 32 -19
3 4 0 4 3 8 -5 41 59 -18
3 5 1 4 2 8 -6 21 53 -32
1 3 0 3 1 6 -5 23 36 -13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 3 0 3 0 6 -6 2 36 -34
11º 0 4 0 4 0 8 -8 7 48 -41
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.