Lliga Pàdel CEHF

Competición de Pádel . 103 participantes
Grupo 1
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 2 8 75 50 25
14 7 4 3 10 8 2 89 89 0
12 4 4 0 8 1 7 50 29 21
10 6 3 3 7 6 1 69 66 3
7 3 2 1 5 3 2 42 36 6
6 2 2 0 4 1 3 28 12 16
3 2 1 1 2 2 0 17 18 -1
2 5 0 5 2 10 -8 44 70 -26
1 5 0 5 1 10 -9 34 64 -30
10º 0 3 0 3 0 6 -6 24 38 -14
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grupo 2
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 4 3 1 6 3 3 45 36 9
8 6 2 4 6 9 -3 60 78 -18
7 3 2 1 5 2 3 41 31 10
6 2 2 0 4 0 4 25 14 11
3 1 1 0 2 0 2 12 2 10
3 1 1 0 2 1 1 15 13 2
3 2 1 1 2 3 -1 28 24 4
3 2 1 1 2 3 -1 21 20 1
2 3 0 3 2 6 -4 26 42 -16
10º 0 2 0 2 0 4 -4 11 24 -13
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grupo 3
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grupo 4
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 1 9 68 35 33
9 3 3 0 6 0 6 36 10 26
6 2 2 0 4 2 2 34 31 3
4 4 1 3 3 7 -4 44 57 -13
3 1 1 0 2 1 1 15 12 3
3 5 0 5 3 10 -7 48 70 -22
1 1 0 1 1 2 -1 14 17 -3
0 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11
0 2 0 2 0 4 -4 9 25 -16
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grupo 5
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 4 3 1 6 2 4 48 41 7
6 2 2 0 4 0 4 25 12 13
3 2 1 1 2 2 0 23 15 8
3 2 1 1 2 2 0 21 20 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 2 -2 9 13 -4
0 1 0 1 0 2 -2 4 12 -8
10º 0 2 0 2 0 4 -4 8 25 -17
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grupo 6
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 3 3 0 6 1 5 39 27 12
9 4 3 1 6 2 4 43 23 20
4 3 1 2 3 4 -1 35 34 1
3 3 1 2 2 4 -2 25 32 -7
3 2 1 1 2 2 0 20 18 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 2 -2 2 12 -10
10º 0 2 0 2 0 4 -4 6 24 -18
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grupo 7
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 0 10 62 26 36
12 5 4 1 8 2 6 54 20 34
9 5 3 2 6 5 1 54 34 20
3 2 1 1 2 3 -1 22 28 -6
2 2 0 2 2 4 -2 25 33 -8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 2 -2 5 12 -7
0 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11
0 1 0 1 0 2 -2 0 12 -12
10º 0 2 0 2 0 4 -4 2 24 -22
11º 0 2 0 2 0 4 -4 0 24 -24
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.