Lliga Pàdel CEHF

Competición de Pádel . 103 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
9 4 3 1 6 3 3 45 36 9
8 6 2 4 6 9 -3 60 78 -18
7 3 2 1 5 2 3 41 31 10
6 2 2 0 4 0 4 25 14 11
3 1 1 0 2 0 2 12 2 10
3 1 1 0 2 1 1 15 13 2
3 2 1 1 2 3 -1 28 24 4
3 2 1 1 2 3 -1 21 20 1
2 3 0 3 2 6 -4 26 42 -16
10º 0 2 0 2 0 4 -4 11 24 -13
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.