Lliga Pàdel CEHF

Competición de Pádel . 103 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 5 4 1 8 2 6 58 33 25
12 7 4 3 8 7 1 66 63 3
10 5 3 2 7 4 3 56 50 6
9 3 3 0 6 0 6 36 11 25
8 6 2 4 6 9 -3 60 78 -18
6 5 2 3 4 7 -3 40 53 -13
3 1 1 0 2 1 1 15 13 2
3 3 1 2 2 5 -3 35 36 -1
2 3 0 3 2 6 -4 26 42 -16
10º 0 2 0 2 0 4 -4 11 24 -13
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.