Lliga Pàdel CEHF

Competición de Pádel . 103 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 1 9 68 35 33
13 5 4 1 9 2 7 60 32 28
9 3 3 0 6 2 4 43 30 13
7 5 2 3 5 7 -2 56 64 -8
6 4 2 2 4 6 -2 46 55 -9
3 5 0 5 3 10 -7 48 70 -22
1 1 0 1 1 2 -1 14 17 -3
0 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11
0 3 0 3 0 6 -6 16 37 -21
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.