Lliga Pàdel CEHF

Competición de Pádel . 103 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
13 6 4 2 9 4 5 75 68 7
12 4 4 0 8 0 8 50 23 27
9 4 3 1 6 4 2 57 41 16
9 4 3 1 6 5 1 59 54 5
7 6 2 4 5 9 -4 59 75 -16
5 3 1 2 4 4 0 43 40 3
4 4 1 3 3 6 -3 41 49 -8
1 2 0 2 1 4 -3 19 29 -10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 3 0 3 0 6 -6 13 37 -24
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.