Lliga Pàdel CEHF

Competición de Pádel . 103 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
27 9 9 0 18 0 18 110 34 76
24 9 8 1 16 4 12 106 52 54
18 8 6 2 12 6 6 90 52 38
4 4 1 3 3 7 -4 43 54 -11
3 3 1 2 2 4 -2 13 32 -19
3 4 0 4 3 8 -5 41 59 -18
3 5 1 4 2 8 -6 21 53 -32
1 3 0 3 1 6 -5 23 36 -13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10º 0 3 0 3 0 6 -6 2 36 -34
11º 0 4 0 4 0 8 -8 7 48 -41
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.