Lliga Pàdel CEHF

Competición de Pádel . 103 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 0 10 62 26 36
12 5 4 1 8 2 6 54 20 34
9 5 3 2 6 5 1 54 34 20
3 2 1 1 2 3 -1 22 28 -6
2 2 0 2 2 4 -2 25 33 -8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 2 -2 5 12 -7
0 1 0 1 0 2 -2 1 12 -11
0 1 0 1 0 2 -2 0 12 -12
10º 0 2 0 2 0 4 -4 2 24 -22
11º 0 2 0 2 0 4 -4 0 24 -24
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.