Lliga Pàdel CEHF

Competición de Pádel . 103 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
12 5 4 1 8 2 6 57 34 23
9 3 3 0 6 1 5 39 27 12
9 5 3 2 6 4 2 48 35 13
6 2 2 0 4 0 4 24 10 14
4 3 1 2 3 4 -1 35 34 1
3 4 1 3 2 6 -4 30 44 -14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 2 -2 8 12 -4
0 2 0 2 0 4 -4 9 25 -16
10º 0 3 0 3 0 6 -6 7 36 -29
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.