Lliga Pàdel CEHF

Competición de Pádel . 103 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
15 5 5 0 10 2 8 75 50 25
14 7 4 3 10 8 2 89 89 0
12 4 4 0 8 1 7 50 29 21
10 6 3 3 7 6 1 69 66 3
7 3 2 1 5 3 2 42 36 6
6 2 2 0 4 1 3 28 12 16
3 2 1 1 2 2 0 17 18 -1
2 5 0 5 2 10 -8 44 70 -26
1 5 0 5 1 10 -9 34 64 -30
10º 0 3 0 3 0 6 -6 24 38 -14
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.