Lliga Pàdel CEHF

Competición de Pádel . 103 participantes
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
19 7 6 1 13 4 9 103 75 28
18 7 6 1 12 4 8 89 55 34
18 8 6 2 12 6 6 92 75 17
15 8 4 4 11 10 1 101 103 -2
13 6 4 2 9 5 4 72 62 10
10 8 3 5 7 10 -3 82 91 -9
3 2 1 1 2 2 0 17 18 -1
2 5 0 5 2 10 -8 44 70 -26
1 5 0 5 1 10 -9 34 64 -30
10º 0 4 0 4 0 8 -8 29 50 -21
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Perdidos por WO: -2 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.